史上最強卡路里表

史上最強卡路里表

 

雞肉   豬肉  
火雞 1件 130   叉燒 (半肥瘦) 100g 1客 400  
火雞(去皮) 100g 176   叉燒 (瘦) 100g 220  
白切雞 1客 198   午餐肉 (400g) 1罐 350  
白切雞(去皮) 100g 148   火腿 100g 160  
白切雞脾 (100g) 1隻 200   意大利辣肉腸 100g 500  
炸雞 180g 454   煎豬扒 (中) 100g 1件 225  
炸雞脾 1隻 600   煙肉 100g 350  
炸雞翼 1隻 350   煙肉片 (烤,半肥瘦) 30g 2片 125  
炸雞籃 1份 780   腸仔 1條 220  
燒雞翼 1隻 119   豬扒(大) 連肥烤 90g 1件 300  
煙火雞肉 100g 112   豬扒(中) 去肥烤 60g 1件 135  
燒雞 1客 297   豬肉 100g 235  
雞下腿 1件 147   燒肉 1客 420  
雞上腿 1件 278   燒肉 (半肥瘦) 1客 331  
雞柳 80g 83   燒豬批 100g 317  
雞胸 (side breast) 1件 276   臘腸 (煎) 2條 310  
雞胸肉(去皮) 80g 96   貢丸 1粒 48  
雞胸肉(連皮) 80g 162   台灣腸 1 244  
雞脾 (連皮燒)100g 1隻 215   司華力腸 1 320  
雞翼 1件 181   煙肉腸 1 163  
雞髀肉(去皮) 80g 116   炸大腸 1 159  
雞髀肉(連皮) 80g 168          
               
               
               
牛肉          
牛丸 1粒 12          
牛扒 100g 804          
牛扒 (小) 瘦, 烤 1件 155          
牛肉 100g 179          
免治牛肉 (生-半肥瘦) 100g 260          
免治牛肉 (生-淨瘦) 100g 160          
香腸(大)煎,牛肉 140g 2條 375   賀年食品  
漢堡牛扒 1份 698   馬蹄糕 100g 102  
燒牛肉 1件 150   芋頭糕 100g 125  
燒牛肉 (瘦,薄) 90g 3片 175   蘿蔔糕 100g 130  
鹹牛肉 100g 240   綠茶年糕 100g 242  
        蔗糖年糕 100g 250  
        椰汁年糕 100g 253  
        玫瑰豬油年糕 100g 290  
肉類   黃金糕 100g 298  
田雞 100g 176   芝麻湯圓1 20g 73  
羊扒(大) 瘦+燒 60g 1件 135   花生湯圓1粒 20g 70  
羊扒(小) 半肥瘦+燒 90g 2件 335   紅豆湯圓1粒 20g 60  
羊肉 100g 252   紫米花生湯圓1粒 10g 31
兔肉 100g 128   煎堆 1 220  
燒鴨 (3兩) 120g 1份 356   油角 1 100  
鴨肉去皮 100g 267   芋球 1 165  
鵝肉(去皮) 100g 252   笑口棗 1 55  
        糖蓮藕 1 60  
        蓮子 1 40  
        糖冬瓜 1 25  
糖類   紅瓜子 10 10  
白砂糖(20茶匙) 100g 395   黑瓜子 10 21  
蜜糖(6茶匙) 100g 296   白瓜子 10 37  
糖漿 1 湯匙 50   西梅 1 22  
黃糖 1 湯匙 23   山楂 1 22  
方糖 2粒 27          
蜜糖果醬 1湯匙 85          
1滿茶匙 30          
片糖/紅糖(20茶匙或2) 100g 388          
冰糖(2立方吋) 100g 398          
               
1


 

酒樓點心   雪糕 / 雪條
叉燒包 1個 160   Dreyers chocolate chips雪糕 1/2杯 170
叉燒餐包 1個 250   牛奶公司雪糕 1杯 163
小籠包 1個 55   奶油曲奇雪糕批 1件 250
山竹牛肉 1件 96   綠茶雪糕 1球 140
日式餃子 1隻 62   樂天豆一番(71g) 1 168
牛柏葉 1碟 348   樂天蛋子奄列 1 111
春卷 1條 149   維記芝麻雪米呏 2 172
炸芋角 1個 113   樂天雪米呏 2 149
珍珠雞 1件 150   Double Rainbow花生醬雪糕 91g 246
豉汁掛骨 1件 37   Dreyer's石板街(98g) 1杯 260
魚翅餃 1件 50   Haagen-Dazs士多啤梨(98g) 1杯 270
菜肉包 1個 372   Movenpick Swiss Premium朱古力 1杯(52g) 143
黑椒牛仔骨 1碟 971   Pappagallo士多啤梨(97g) 1杯 135
煎釀三寶 1碟 190   TCBY曲奇乳果(75g) 1杯 110
腸粉(牛肉)(蝦) 1條 79, 60   雀巢朱古力甜筒(97g) 1枝 130
鳳爪 1隻 24   雪印紅荳(85g) 1杯 172
潮州粉果 1件 113   雪印抺茶(85g) 1杯 174
蓮蓉包 1個 130   維記阿華田甜筒(77g) 1枝 222
蝦餃 1隻 40   維記榴槤(77g) 1杯 151
豬腳薑 1件 87   雀巢雙重朱古力甜筒(69g) 1 199
豬腳薑蛋 1隻 104   71便利店雲呢拿軟雪糕 112g 183
豬腳薑豬腳 1隻 130   阿波羅軟雪糕 139g 182
豬腳薑醋汁 1碗 399   ok便利店雲呢拿軟雪糕 91g 119
燒賣 1件 42   雪山Magnum (89g) 1 218
鍋貼 1隻 236   樂天炭燒咖啡(89g) 1 213
鮮竹卷 1隻 60   雀巢脆皮樂(70g) 1 146
雞扎 1隻 45   雀巢鳳仙(70g) 1 143
鵝腸 1碟 416   雀巢Smarties Pop up(57g) 1 135
饅頭(蒸)(炸) 1個 60,100   雀巢旺寶(70g) 1 57
糯米雞 1件 400   明治紅豆綠茶夾心(85g) 1 121
鹹肉糉 1隻 573   日式西瓜棒(60g) 1 84
蘿白糕(蒸)(炸) 1件 50, 80   維記芒果乳酪奇冰(56g) 1 69
鹼水糉 1隻 304   的式什果冰(24g) 1 18
蔥油餅 1件 376   明治角10(44g) 1 57
韮菜餅 1件 535   雀巢Nuggets Crunch 5 175
蠔仔餅 1 700   Movenpick 雲呢拿雪糕 1杯 138
煎釀三寶 5件 219   TCBY雲呢拿雪糕 1杯 73
魷魚鬚 1包 369   Dreyer's雲呢拿雪糕 1杯 132
韮菜餃 4件 258   Haagen Dazs雲呢拿雪糕 1杯 138
        Papagallo雲呢拿雪糕 1杯 69
        珍寶西瓜冰 1 75
             
             
             
             
中式食肆        
炒三鮮 1客 427        
炒魷魚 1客 159        
金銀蛋莧菜 1客 140        
青豆蝦仁 1客 133        
青椒炒牛肉 1客 228  
青椒雞肉 1客 137   牛油 1 湯匙 98
海鮮煲 1客 240   植物牛油 1 湯匙 48
梅菜蒸大魚腩 1客 57   花生油 1 湯匙 120
清炒芥蘭 6棵 20   玉米油, 橄欖油 1 湯匙 120
甜酸排骨 1客 600   大豆油, 葵花油 1 湯匙 120
豉汁蒸倉魚 1客 113   人造牛油 1 湯匙 100
麻婆豆腐 1客 349   豬油 1 湯匙 126
蔥爆豬肉 1客 536   魚肝油 1 湯匙 126
薯仔煮牛肉 1客 232        
             
             
             
1

Comments

Popular posts from this blog

Is Kuala Lumpur Water Hard or Soft? Is it safe to drink?

How to Reset Xiao Mi Power Bank

Malaysia Income Tax Query